Zwischen den beiden Kameras liegen circa 2,5 Jahre. Dies hat sich in der Pixelzahl, der Verarbeitungsgeschwindigkeit, im Funktionsumfang und in der Displaygröße- sowie Auflösung bemerkbar gemacht.
100%-Ausschnitt einer JPEG-Fine Aufnahme der R10 mit 1600 ASA
Deutlich ist die Rauschunterdrückung der Kamerasoftware zu erkennen. Auflösung und Schärfe sind erheblich geringer als bei 100 ASA, Das Farbrauschen und die Farbfleckigkeit sorgen dafür, daß ich die 1600 ASA nur in Notfällen einsetze.
Links sind die verbogenene Kanten bei der R4-Aufnahme deutlich erkennbar, rechts die vom Kameraprozessor der R10 geradegerechneten Kanten. Die Trapezfehler sind dem Fotografen zu schulden, nicht den Kameras.
Wie man deutlich erkennen kann, hat das Display kräftig an Größe zugelegt, so daß die Bedienelemente trotz etwas vergrößerter Kamera verlagert bzw. kleiner werden mußten. Dafür wirkt die R10 etwas flacher.
Technische Daten | ||
---|---|---|
Hersteller | Ricoh Corporation, Tokyo, Japan | Ricoh Corporation, Tokyo, Japan |
Typ | Ricoh Caplio R4 | Caplio R10 |
Einführung | März 2006 | Herbst 2008 |
Ausverkauf | Herbst 2007 | Herbst 2009 |
Neupreis | 400 Euro | 350 Euro |
Speicherkartentyp | SD/MMC-Karten 26 MB interner Flash-Speicher |
SD/SDHC/MMC-Karten 52 MB interner Flash-Speicher |
Auflösung | 2.816 x 2.112 Pixel maximal 1/2,5 Zoll CCD mit 6,04 Millionen Pixeln |
3648 x 2736 Pixel maximal 1/2,3 Zoll CCD mit 10,3 Millionen Pixeln quadratisches Aufnahmeformat mit 2736 x 2736 Pixeln |
Bildformat | JPEG | JPEG |
Optik | 4,6 33 mm (entspricht 28 200 mm bei Kleinbild) | 4,95 35,4 mm (entspricht 28 200 mm bei Kleinbild), 10 Elemente in 7 Gruppen, 4 Asphären |
feste Blende | 3,3 (Weitwinkel) bis 4,8 (Tele) | 3,3 (Weitwinkel) bis 5,2 (Tele) |
Entfernungseinstellung | 0,01 m bis Unendlich (Supermakro-Modus) | 0,01 m bis Unendlich (Supermakro-Modus) |
Fokussierung | Autofokus, Ermittlung durch CCD-Sensor und aktiven IR-AF | Autofokus, Ermittlung durch CCD-Sensor |
Bajonett | Optik fest montiert | Optik fest montiert |
Objektivschutz | durch Lamellen, die sich beim Abschalten vor die Linsen schieben | durch Lamellen, die sich beim Abschalten vor die Linsen schieben |
Filtergewinde | ohne | ohne |
Vergütung | mehrfach | mehrfach |
Verschlußzeiten | 8 - 1/2000 Sek. | 8 - 1/2000 Sek. |
Belichtungsmessung | Vollautomatik (Mehrfeldmessung), TTL-Blitzmessung durch Vorblitz | Vollautomatik (Mehrfeldmessung), TTL-Blitzmessung durch Vorblitz, Belichtungskorrektur +/- 2 Blenden in 1/3-Blendenschritten |
Empfindlichkeit | 64 bis 800 ASA automatisch oder manuell wählbar | 80 bis 1600 ASA automatisch oder manuell wählbar |
Blitz | eingebaut, Leitzahl ca. 6 | eingebaut, Leitzahl ca. 6 |
Sucher | TFT-Display 2,5 Zoll, 153.000 Pixel | TFT-Display 3 Zoll, 460.000 Pixel |
Selbstauslöser | Elektronisch, 10 bzw. 2 Sekunden Vorlauf | Elektronisch, 10 bzw. 2 Sekunden Vorlauf |
Schnittstellen | USB 1.1, Audio-Video | USB 2.0 Hi-Speed, Audio-Video |
Stromversorgung | LiIon-Akku 3,7V 1150 mAh | LiIon-Akku 3,7V 940 mAh |
Abmaße | 95 x 53 x 26 mm (geschlossen) | 102 x 58 x 26 mm (geschlossen) |
Gewicht | 165 Gramm (inkl. Akku) | 193 Gramm (inkl. Akku) |
Sonstiges | Bildstablisierung über beweglichen CCD-Bildsensor AVI-Filme möglich (320 x 240 Pixel, 30 Bild./Sek.); Länge nur von freiem Kartenspeicher begrenzt, Tonaufzeichnung zu jedem Bild möglich, Funktion als Audio-Notizbuch, Entzerrung schräg aufgenommener Dokumente |
Bildstablisierung über beweglichen CCD-Bildsensor, AF-Hilfslicht, AVI-Filme möglich (320 x 240 Pixel, 30 Bild./Sek.); Länge nur von freiem Kartenspeicher begrenzt, Entzerrung schräg aufgenommener Dokumente, Korrektur der Objektivfehler in der Kamera während der Aufnahme, Intervallaufnahmen, elektronische Ausrichthilfe im Display |